Фронтальные стеллажи ФЗМ
Наименование | Окраска | Размеры | Кол-во |
Рама P120 10500×1100 мм (с подп. и анкерами) S=2,0 мм Сталь Ст 350 | Цинк | 10500×1100 | 1039 |
Рама Р100 4600×1100 мм (с подп. и анкерами) S=1,5 мм Сталь Ст 350 | Цинк | 4300×1100 | 16 |
Балка В.3000.135.15 нагрузка на уровень до 2600 кг. Сталь СтЗсп | 3002 | 3300 | 350 |
Балка В.2700.125.15 нагрузка на уровень до 3000 кг. Сталь СтЗсп | 3002 | 2700 | 10892 |
Балка В.2700.95.15 нагрузка на уровень до 1800 кг. Сталь СтЗсп | 3002 | 2700 | 1742 |
Балка В.1800.70.15 нагрузка на уровень до 1800 кг. Сталь СтЗсп | 3002 | 1800 | 490 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж 200мм усиленный | 3002 | 200 | 1173 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж 900мм усиленный | 3002 | 900 | 45 |
Крестовина жесткости 5400мм одиночного ряда кр 100 в пол | 3002 | 5400 | 15 |
Защитное ограждение одиночного ряда 1200 мм | 3002 | 1200 | 5 |
Защитное ограждение стойки | 3002 | Н=300 | 131 |
Защитное ограждение стойки под балку 125 на Н=300 мм | 3002 | Н=300 | 50 |
Рельс заходной 100x63x8 с усилением | 3002/ цинк | 100x63x8 | 75 |
Рельс направляющий 100x63x8 | 3002/ цинк | пог/м | 2662 |
Заходной элемент усиленный ПЗОхЗООО | 3002/ цинк | П30х3000 | 25 |
ОЗПП на 2700 мм для одиночного ряда | 3002 | 2700 | 53 |
Защитное ограждение ряда 3000мм | 3002 | 3000 | 29 |
Пластина регулировочная | – | – | 4220 |
В наличии Фронтальные стеллажи ФЗМ
Фронтальные стеллажи ФЗМ в отличном состоянии, продаются частями или полным объемом.
Уточняйте наличие, условия поставки и цены на Фронтальные стеллажи ФЗМ
по телефону: +7 999 966 0266, электронной почте или при помощи формы обратной связи.